Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Радиальные вентиляторы дымоудаления ВР-280-46 ДУ

Стационарные аварийные системы вытяжной вентиляции предназначены для удаления возникающих при пожаре газов и одновременно отвода тепла за пределы помещения.
Вентиляторы могут перемещать образующиеся при пожаре газовоздушные смеси, не содержащие взрывоопасных материалов, с температурой до 400°С в течение 120 минут и до 600°С в течение 90 минут.
Уточняйте цены при заказе

Цена: 335 709.00
Заказать

Характеристики

Марка
вентилятора
Конст
руктивное
исполнение
Частота
вращения
рабочего
колеса,
об./мин.
Электродвигатель Параметры
в рабочей
зоне
Масса, кг Виброизоляторы
Установленная
мощность, кВт (при t=20°C)
Тип
электро
двигателя
Производи
тельность, м3
Полное
давление, Па (при t=20°C)
Полное
давление, Па (при t=200°C)
Полное
давление, Па (при t=400°C)
Полное
давление, Па (при t=600°C)
Марка Кол-во в
комплекте
ВР 280-46 №2 1 1450 0,18 АИР56В4 0,57-0,80 270-310 167-192 118-136 91-105 21 ДО-38 4
1450 0,25 АИР63А4 0,57-1,07 270-330 167-204 118-145 91-112 23
1450 0,37 АИР63В4 0,57-1,30 270-305 167-189 118-134 91-103 23
2900 1,1 АИР71В2 1,11-1,57 1080-1210 668-749 475-532 367-411 26
2900 1,5 АИР80А2 1,11-2,00 1080-1310 668-811 475-576 367-445 26
2900 2,2 АИР80В2 1,11-2,55 1080-1220 668-755 475-536 367-414 32
ВР 280-46 №2,5 1 1450 0,37 АИР63В4 0,89-1,20 410-470 254-291 180-206 139-159 32 ДО-38 4
1450 0,55 АИР71А4 0,89-1,90 410-520 254-322 180-228 139-176 34
1450 0,75 АИР71В4 0,89-2,40 410-510 254-316 180-224 139-173 29
1450 1,1 АИР80А4 0,89-2,55 410-495 254-306 180-217 139-168 34
2900 2,2 АИР80В2 1,80-2,45 1600-1830 990-1133 704-805 544-622 39
2900 3,0 АИР90L2 1,80-3,20 1600-2040 990-1262 704-897 544-693 44
2900 4,0 АИР100S2 1,80-3,90 1600-2100 990-1299 704-924 544-714 51
2900 5,5 АИР100L2 1,80-4,90 1600-2000 990-1238 704-880 544-680 55
2900 7,5 АИРМ112М2 1,80-5,10 1600-2000 990-1238 704-880 544-680 76 ДО-39 4
ВР 280-46 №3,15 1 960 0,37 АИР71А6 1,18-1,60 320-370 198-229 140-162 108-125 45 ДО-38 4
960 0,55 АИР71В6 1,18-2,61 320-405 198-251 140-178 108-137 45
960 0,75 АИР80А6 1,18-3,35 320-390 198-241 140-171 108-132 48
960 1,1 АИР80В6 1,18-3,55 320-380 198-235 140-167 108-129 48
1450 1,1 АИР80А4 1,79-2,60 710-860 439-532 312-378 241-292 48
1450 1,5 АИР80В4 1,79-3,40 710-910 439-563 312-400 241-309 49
1450 2,2 АИР90L4 1,79-4,80 710-900 439-557 312-396 241-306 53
1450 3,0 АИР100S4 1,79-5,4 710-890 439-551 312-391 241-302 74 ДО-39 4
ВР 280-46 №4 1 960 1,1 АИР80В6 2,55-3,55 540-625 334-387 237-275 183-212 59 ДО-39 4
960 1,5 АИР90L6 2,55-4,75 540-680 334-421 237-299 183-231 61
960 2,2 АИР100L6 2,55-6,60 540-690 334-427 237-303 183-234 80
960 3,0 АИРМ112МА6 2,55-7,55 540-660 334-408 237-290 183-224 99
1450 4,0 АИР100L4 3,81-5,45 1230-1480 761-916 541-651 418-503 81
1450 5,5 ИР112М4 3,81-6,85 1230-1580 761-978 541-695 418-537 105
1450 7,5 АИР132S4 3,81-10,3 1230-1565 761-968 541-688 418-532 129 ДО-40 4
1450 11,0 АИР132М4 3,81-11,4 1230-1550 761-959 641-682 418-527 139
ВР 280-46 №5 1 960 4,0 АИР112МВ6 5,0-8,40 860-1070 532-662 378-470 292-363 143 ДО-40 5
960 5,5 АИР132S6 5,0-11,15 860-1150 532-712 378-506 292-391 165
960 7,5 АИР132М6 5,0-14,15 860-1120 532-693 378-492 292-380 179
960 11,0 АИР160S6 5,0-16,0 860-1095 532-678 378-481 292-372 179
1450 11,0 АИР132М4 7,50-10,8 1980-2380 1225-1473 871-1047 673-809 179
1450 15,0 АИР160S4 7,50-14,5 1980-2500 1225-1547 871-1100 673-850 222 ДО-41 5
1450 18,5 АИР160М4 7,50-17,0 1980-2540 1225-1572 871-1117 673-863 248
1450 22,0 А180S4 7,50-19,0 1980-2580 1225-1597 871-1135 673-877 272
1450 30,0 А180М4 7,50-24,5 1980-2500 1225-1547 871-1100 673-850 283
ВР 280-46 №6,3 1 725 5,5 АИР132М8 7,50-12,6 790-980 489-607 347-431 268-333 218 ДО-41 5
725 7,5 АИР160S8 7,50-17,3 790-1040 489-644 347-457 268-353 259
725 11,0 АИР160М8 7,50-23,0 790-1020 489-631 347-448 368-346 285
725 15,0 А180М8 7,50-24,6 790-990 489-613 347-435 268-336 279
960 11,0 АИР160S6 10,1-15,6 1390-1640 860-1015 611-721 472-557 273
960 15,0 АИР160М6 10,1-20,5 1390-1790 860-1108 611-787 472-608 299 ДО-42 5
960 18,5 А180М6 10,1-24,4 1390-1820 860-1126 611-800 472-618 335
960 22,0 А200М6 10,1-28,0 1390-1810 860-1120 611-796 472-615 410
960 30,0 А200L6 10,1-33,1 1390-1780 860-1102 611-783 472-605 417
ВР 280-46 №8 1 725 15,0 А180М8 15,3-24,1 1250-1530 774-947 550-673 425-520 405 ДО-42 5
725 18,5 А200М8 15,3-27,5 1250-1580 774-978 550-695 425-537 478
725 22,0 А200L8 15,3-32,0 1250-1640 774-1015 550-721 425-557 519 ДО-43 6
725 30,0 А225М8 15,3-41,0 1250-1630 774-1009 550-717 425-554 565
725 37,0 А250S8 15,3-48,1 1250-1600 774-990 550-704 425-544 575
960 37,0 А225М6 20,5-33,8 2200-2750 1361-1702 968-1210 748-935 596
960 45,0 А250S6 20,5-40,0 2200-2850 1361-1764 968-1254 748-969 730
960 55,0 А250М6 20,5-47,1 2200-2900 1361-1795 968-1276 748-986 789
960 75,0 А280S6 20,5-59,1 2200-2850 1361-1764 968-1254 748-969 958
960 90,0 А280М6 20,5-65,4 2200-2800 1360-1733 968-1232 748-952 998

whatsapp